|  |  | 
	
		| Documentos |  
		| Título: | ACCESO AL AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO |  
		| Título alt: |  |  
		| Tipo: | Atlas/mapa |  
		| Descripción: | Más de mil millones de personas en todo el mundo carecen de acceso al agua potable apta para el consumo. ¿Qué se puede hacer? Conozca más detalles sobre este problema y explore las posibles soluciones. |  
		| Usos del agua: | Ambiental, Doméstico y Urbano, Sanidad |  
		| Palabras clave: | mapa consumo agua potable |  
		| Autor/es: | Instituto del Pacífico, |  
		| Editor/es: | THE WORLD WATER |  
		| Lugar de publicación: |  |  
		| Fecha de publicación: | 14/09/2007 |  
		| Lenguaje/s: | Español, Ingles |  
		| Formato: | HTML (htm, html) |  
		| Medio: | ON-LINE |  
	  |  |  
	  |  |  
		| Links |  
		| Tipo: | URL: |  
		| URL | http://www.drinking-water.org/html/es/Atlas/index.html |  |  |  |