ตำบล | อุปโภค | เกษตรกรรม | อุตสาหกรรม | สรุปสถานการณ์น้ำ |
1. ต.อัมพวา | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
2. ต.สวนหลวง | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
3. ต.ท่าคา | น้ำปกติ | น้ำปกติ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
4. ต.วัดประดู่ | น้ำแล้ง | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
5. ต.เหมืองใหม่ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ | น้ำปกติ | น้ำปกติ |
6. ต.บางช้าง | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
7. ต.แควอ้อม | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำปกติ | น้ำปกติ |
8. ต.ปลายโพงพาง | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
9. ต.บางแค | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำปกติ | น้ำปกติ |
10. ต.แพรกหนามแดง | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
11. ต.ยี่สาร | น้ำมาก | น้ำมาก | น้ำแล้ง | น้ำปกติ |
12. ต.บางนางลี่ | น้ำมาก | น้ำปกติ | น้ำปกติ | น้ำปกติ |
สถานการณ์น้ำรายอำเภอ
สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.อัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม